Sebastian Vettel a terminat în frunte ultimul antrenament pe Spa. Cel mai rapid tur al pilotului german al celor de la Ferrari a fost 1:42.661 min, pe pneuri supersoft. Kimi Raikkonen a înregistrat un timp cu doar 0.063 sec mai slab decât cel al colegului său. Al treilea timp (+0.137) a aparținut britanicului Lewis Hamilton.
A urmat Valtteri Bottas, timpul finlandezului de la Mercedes fiind destul de slab – 0.803 sec față de Vettel. Bottas a cauzat și cel mai notabil incident al sesiunii. El nu l-a observat pe Stoffel Vandoorne pe Kemmel Straight, belgianul încercând o depășire pe partea stângă. Bolidul McLaren a ieșit în iarba, apoi s-a învârtit. Vandoorne a reușit să evite contactul cu mantinela de protecție. Totuși, sesiunea a fost întreruptă pentru 7 minute. Când s-a arătat steagul verde mai erau doar 2 min, iar imediat Pierre Gasly s-a învârtit (fără urmări_ la ieșirea de la boxe.
Al patrulea timp al sesiunii a aparținut lui Max Verstappen, olandezul fiind cu 1.3 sec mai lent decât Vettel. În top 10 au mai intrat Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Sergio Perez, Nico Hulkenberg și Esteban Ocon. Timpul lui Ocon este la 2.8 de rezultatul lui Vettel.
Doar piloții McLaren, pe ultimele locuri, la peste 4 sec, nu au folosit pneurile supersoft în această sesiune.
Belgia / Spa Francorchamps / FP3 / Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri/stint |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.661 | – | 13 | ssx4 |
| 2 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:42.724 | +0.063 | 15 | ssx4 |
| 3 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.798 | +0.137 | 10 | s, ssx3 |
| 4 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.464 | +0.803 | 13 | sx2, ss, sx2 |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:44.048 | +1.387 | 10 | m, s, ssx2 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.479 | +1.818 | 13 | m, sx2, ssx2 |
| 7 Charles Leclerc | Sauber | 1:44.963 | +2.302 | 12 | sx2, ss |
| 8 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:45.341 | +2.680 | 10 | s, ssx2 |
| 9 Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.464 | +2.803 | 17 | s, ssx2 |
| 10 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:45.485 | +2.824 | 13 | s, ssx2 |
| 11 Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.536 | +2.875 | 11 | sx2, ss |
| 12 Romain Grosjean | Haas | 1:45.814 | +3.153 | 12 | sx2, ssx2 |
| 13 Carlos Sainz | Renault | 1:45.925 | +3.264 | 13 | sx2, ssx2 |
| 14 Kevin Magnussen | Haas | 1:46.087 | +3.426 | 12 | sx2, ssx2 |
| 15 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:46.182 | +3.521 | 16 | m, ssx3 |
| 16 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:46.259 | +3.598 | 17 | m, ssx4 |
| 17 Lance Stroll | Williams | 1:46.502 | +3.841 | 10 | s, ssx3 |
| 18 Sergey Sirotkin | Williams | 1:46.630 | +3.969 | 11 | ssx3 |
| 19 Fernando Alonso | McLaren | 1:46.942 | +4.281 | 16 | mx2, sx2 |
| 20 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:47.061 | +4.400 | 14 | mx2, s |
Foto: Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, McLaren Racing, Haas F1 Team, Scuderia Toro Rosso, Racing Point Force India, Red Bull Racing






























