Lewis Hamilton a câștigat MP al Germaniei fără niciun fel de probleme. Englezul de la Mercedes și-a depășit la start, din nou, colegul de echipă, apoi a gestionat cursa de pe Hockenheim și a intrat în vacanță cu un avans de 19 puncte. Rosberg a rămas doar pe 4, după ce la start a fost depășit și de cele două monoposturi Red Bull. Germanul a încercat din răsputeri să treacă de Daniel Ricciardo și Max Verstappen, dar fără succes. Mai mult, Rosberg l-a depășit pe Verstappen în acul de păr Spitzkehre, dar comisarii cursei au considerat că germanul l-a blocat pe olandez, forțându-l să iasă de pe circuit. Pilotul Mercedes a primit o penalizare de 5 secunde (efectuată la boxe… unde a stat chiar 7 secunde, din cauza unei erori Mercedes), cu toate că a explicat că Verstappen s-a mișcat pe frânare.
Astfel, Daniel Ricciardo a terminat pe locul doi (în MP nr. 100 pentru australian), fiind urmat de Max Verstappen. Olandezul de 18 ani l-a depășit la start pe australian, care însă a revenit în timpul cursei, trecând de tânărul său coleg.
Ferrari a trebuit să se mulțumească doar cu pozițiile 5 (Sebastian Vettel) și 6 (Kimi Raikkonen). Un moment aparte a fost refuzul germanului de a intra la boxe, la cererea inginerului său. Este clar că Vettel e din ce în ce mai nemulțumit de situația de la Ferrari, care se văd depășiți de cei de la Red Bull, cu un motor inferior (47 cp).
Pe 7 a fost Nico Hulkenberg. Germanul de la Force India a fost urmat de Jenson Button, englezul de la McLaren trecând pe final de Vallteri Bottas. Ultimul punct a fost obținut de Sergio Perez. Checo l-a depășit, cu trei tururi înainte de final, pe Fernando Alonso. Spaniolul, ale cărui pneuri erau „terminate”, a pierdut chiar și locul 11, în favoarea lui Esteban Gutierrez, cu Haas.
Doi piloți au abandonat – brazilienii Felipe Massa și Feliep Nasr. Pilotul Williams a fost lovit de Jolyon Palmer în virajul 6, în turul 1. De acolo Massa a pierdut poziție după poziție, fiind chemat la garaj. Nasr a parcat monopostul Sauber la ieșirea din pilane, cu puține tururi înainte de final.
MP al Germaniei Hockenheim Cursă (67 tururi) Rezultate / Clasament
| Pilot | Echipă | Timp / Diferență | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.30:44.200 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | +6.996 sec |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | +13.413 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +15.845 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +32.570 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +37.023 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1:10.049 min |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 tur |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 tur |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 tur |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 tur |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 tur |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 tur |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | +1 tur |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | +1 tur |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | +1 tur |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | +2 tururi |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2 tururi |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | +2 tururi |
| 20 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | +2 tururi |
Abandonuri
Felipe Nasr Sauber Ferrari
Felipe Massa Williams Mercedes
Cel mai rapid tur
Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:18.442 (turul 48, 209.918 km/h)
Clasamente
| Pilot | Puncte | |
| 1 | Lewis Hamilton | 217 |
| 2 | Nico Rosberg | 198 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 133 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 122 |
| 5 | Sebastian Vettel | 120 |
| 6 | Max Verstappen | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | 58 |
| 8 | Sergio Perez | 48 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 33 |
| 11 | Carlos Sainz | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
| Constructor | Puncte | |
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | Red Bull Tag Heuer | 256 |
| 3 | Ferrari | 242 |
| 4 | Williams Mercedes | 96 |
| 5 | Force India Mercedes | 81 |
| 6 | Toro Rosso Ferrari | 45 |
| 7 | McLaren Honda | 42 |
| 8 | Haas Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber Ferrari | 0 |
Foto: Red Bull Media House




















