Nico Rosberg a obținut al cincilea său pole în 2016. Pilotul de la Mercedes urmează să plece de pe prima poziție a grilei în Marele Premiu al Germaniei. Rosberg a reușit un q3 de excepție, cu toate că a avut probleme electronice care i-au afectat accelerația. Din acest motiv Rosberg a renunțat la primul său tur rapid din q3, deși era cu 0.014 sec mai rapid decât Hamilton pe primul sector și cu 0.007 mai lent pe sectorul 2.
Hamilton a dat un 1:14.486, iar câteva secunde mai târziu Daniel Ricciardo a făcut un tur cu 0.240 mai slab decât cel al englezului.
Rosberg a ieșit pe final, cu combustibil pentru două tururi rapide, pentru orice eventualitate. Primul tur a fost cu 0.123 mai rapid decât cel al coechipierului său – 1:14.363. Hamilton a încercat să răspundă, dar a reușit doar 1:14.470 (cu o blocare a roții dreapta față în virajul 6). La trei zecimi de timpul lui Rosberg, care a renunțat la al doilea său tur rapid, a fost cel al lui Ricciardo. Australianul de la Red Bull era puțin mâhnit la finalul calificărilor. Ricciardo a făcut o greșeală în virajul 8. El a recunoscut că și fărăr eroare se apropia la cel mult 0.2 de Rosberg.
În spatele lui Ricciardo sunt Max Verstappen și cei doi piloți Ferrari – Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel. „Nu suntem aici pentru locurile 5 și 6 la grilă. Trebuie să facem ceva”, a spus Vettel.
În top 10 au mai intrat piloții Force India și Williams. De pe 7 pleacă Nico Hulkenberg, urmat de Valtteri Bottas, Sergio Perez și Felipe Massa.
Esteban Gutierrez a fost cel mai rapid pilot, eliminat în q2. În spatele mexicanului de la Haas au fost Jenson Button, Carlos Sainz, Fernando Alonso și Jolyon Palmer. În fața lui Palmer a fost, de fapt, Romain Grosjean. Pilotul Haas însă o să ia startul abia de pe 20, după o penalizare pentru schimbarea cutiei de viteze.
În q1 au fost eliminați Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein, Daniil Kvyat (probleme cu frânele), Rio Haranto, Feliep Nasr și Marcus Ericsson.
MP al Germaniei Hockenheim Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 12 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 14 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 12 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 14 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | 15 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | 12 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 17 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | 13 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.987 | 1:15.883 | – | 14 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:16.172 | 1:15.909 | – | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:16.317 | 1:15.989 | – | 12 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.338 | 1:16.041 | – | 11 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | – | 14 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.716 | – | – | 8 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:16.717 | – | – | 10 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:16.876 | – | – | 6 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:16.977 | – | – | 9 |
| 20 | Romain Grosjean* | Haas Ferrari | 1:16.328 | 1:16.086 | – | 14 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.123 | – | – | 6 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.238 | – | – | 6 |
*5 locuri penalizare, schimbarea cutiei de viteze




















