Nico Rosberg a fost mai rapid cu 0.057 sec față de coechipierul de la Mercedes, Lewis Hamilton, în al treilea antrenament pe Hockenheim. Comisarii investigheză o ieșire din garaj a lui Hamilton. Acesta l-a forțat pe Romain Grosjean să oprească. În timpul sesiunii, Rosberg a părăsit pista în virajul 2, fără urmări.
Daniel Ricciardo a stabilit al treilea timp, la 0.099 sec de Rosberg. Australianul a fost urmat de Kimi Raikkonen (0.164 față de Rosberg). Sebastian Vettel (0.366) și Max Verstappen (0.444). Vettel a avariat eleronul față și podeaua mașinii la finalul sesiunii, iar Verstappen s-a plâns de probleme cu ERS.
Valtteri Bottas și Felipe Massa au fost pe 7, respectiv 8 (ultimii la mai puțin de 1 sec de Rosberg), în fața lui Fernando Alonso și Nico Hulkenberg.
Jenson Button a condus doar 6 tururi. Englezul celor de la McLaren a fost ieri searăla spitalul din Mannheim din cazua unor dureri la ochiul stâng. Medicii au spălat ochiul piloului, în care intrase un fragment de carbon de la frâne. Button nu a fost mulțumit de setările monopostului său, subliniind comportamenul subvirator al acestuia.
Romain Grosjean a avut o sesiune destul de grea. Pilotul celor de la Haas a ieșit pe iarbă în virajul 4, apoi s-a întors în garaj. Mecanicii urmează să schimbe cutia de viteze a bolidului.
Doar 5 piloți au depășit limitele virajului 1 – Raikkonen, Verstappen, Vettel, Hamilton și Perez.
MP al Germaniei Hockenheim Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.738 | – | 16 | Mf, SS, SSf, SS, SSfx2 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.79s | +0.057 | 19 | Mfx2, SSx2, SSfx2 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:15.837 | +0.099 | 13 | M, S, Sf, SS, SSf |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.902 | +0.164 | 16 | Mf, SS, SSf, SS, SSfx2 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.104 | +0.366 | 20 | Mf, Ss, SSf, SS, SSfx2 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:16.182 | +0.444 | 23 | S, Sf, SS, SSf |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:16.400 | +0.662 | 28 | M, SS, SSfx3, SS, SSf |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:16.630 | +0.892 | 26 | M, Ss, SSfx2, SS, SSf |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.916 | +1.178 | 11 | M, S, SS |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.972 | +1.234 | 16 | S, Sfx2, SS |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:17.028 | +1.290 | 20 | S, Sf, SS |
| 12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:17.066 | +1.328 | 10 | S, Sf, SS |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:17.160 | +1.422 | 17 | Mf, S, SS |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:17.227 | +1.489 | 19 | S, Sf, SS |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:17.351 | +1.613 | 9 | M, Mf, SS, SSf |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.473 | +1.735 | 23 | M, Mf, SS, SSf, SS |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.685 | +1.947 | 19 | Mf, SS, SSf, SS, SSf |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.057 | +2.319 | 24 | Mf, SS, SSf, SS, SSf |
| 19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:18.093 | +2.355 | 6 | M, S |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:18.270 | +2.532 | 24 | SS, SSfx2, SS |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:18.272 | +2.534 | 18 | SS, SSfx2, SS |
| 22 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.160 | +9.422 | 4 | Mf, S |




















