Nico Rosberg a fost cel mai rapid pilot și în al doilea antrenament pe Hockenheim. Pilotul german al celor de la Mercedes l-a devansat cu aproape 0.4 sec pe Lewis Hamilton. Acesta a avut probleme cu ieșirea din garaj, din cauza fotografilor care doreau să surprindă momentul ieșirii campionului pe circuit. Engllezul a fost avertizat de la boxă să nu taie virajul 1 (același mesaj a fost transmis către Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso și Sergio Perez).
Rezultatul lui Rosberg a fost obținut pe pneuri supersoft. Diferența dintre compozițiile supersoft și soft este de 1.2 sec în favoarea primelor. La 0.594 sec de Rosberg a fost Vettel, iar la 0.8 – Max Verstappen, Daniel Ricciardo și Raikkonen.
Urmează Nico Hulkenber, la puțin peste 1 sec, Jenson Button – 1.4, Sergio Perez – 1.5 și Alonso – 1.6. La finalul sesiunii de antrenamente Button s-a plâns de o iritație a ochiului stâng. El a fost trimis imediat de McLaren la spitalul din Mannheim, pentru investigații.
Mick Schumacher, fiul de 17 ani al campionului mondial Michael, a fost prezent la Hockenheim. Mick a intrat în motorhome-urile echipelor Mercedes și Ferrari, fiind primit extrem de călduros.
MP al Germaniei Hockenheim Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.614 | – | 43 | S, SS, SSfx2, Sf |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.008 | +0.394 | 36 | S, SS, SSfx3, Sfx2 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.208 | +0.594 | 39 | S, SS, SSf, Sfx3 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:16.456 | +0.842 | 40 | S, SS, SSf, Sf |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:16.490 | +0.876 | 38 | S, SS, SSf, Sf |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.512 | +0.898 | 45 | S, SS, SSfx3, Sf |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.781 | +1.167 | 43 | S, SS, SSf, Sf |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:17.087 | +1.473 | 16 | S, SS, SSf |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:17.148 | +1.534 | 44 | S, SS, SSf, Sfx2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:17.225 | +1.611 | 21 | S, SS, SSfx2 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:17.342 | +1.728 | 32 | S, SS, SSfx2, Sf |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:17.367 | +1.753 | 38 | S, SS, SSfx2, Sf |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:17.425 | +1.811 | 44 | Sf, SS, SSfx2, Sf |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.602 | +1.988 | 13 | S, SS |
| 15 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:17.686 | +2.072 | 40 | S, SSfx3, Sf |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:18.005 | +2.391 | 42 | S, SS; Sf, SSf |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.056 | +2.442 | 46 | S, Sf, SS, SSf, Sf |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.130 | +2.516 | 28 | S, SS; SSf, Sfx2, SSf |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:18.193 | +2.579 | 42 | S, Sf, SS, Sf, SSf |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.313 | +2.699 | 47 | S, SS, Sf, SSf |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:18.591 | +2.977 | 47 | S, SS, SSf, Sf |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:19.295 | +3.681 | 41 | S, Sf, SS, Sfx2, SSf |




















