Nico Rosberg a obținut cel mai bun timp în primul antrenament pe Hockenheim – 1:15.517 min, pe supersoft, cu 0.326 sec mai puțin decât coechipierul de la Mercedes, Lewis Hamilton. 20 dintre cei 22 de piloți au reușit timpi mai buni decât cei din 2014.
Majoritatea piloților au avut dificultăți în abordarea virajului 1. Red Bull, McLaren, Williams, Renault și Manor nu au folosit pneurile medium.Valtteri Botas, Kevin Magnusen și Esteban Ocon au pus pe mașinile lor doar soft. Piloții Force India au mers doar cu pneurile de compoziție medium.
La peste 1 sec de rezultatul lui Rosberg au fost piloții Ferrari, Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen (finlandezul a avut ceva probleme cu ambreiajul). Au urmat cei de la Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo fiind separați de 0.162 sec.
Pe poziția 7 a fost Fernando Alonso, care azi împlinește 35 de ani. Spaniolul de la McLaren a fost cu 1.666 sec mai lent față de Rosberg. La puțin peste 2 sec a fost Jenson Button. În top 10 au mai intrat piloții Toro Rosso, iar pe 11 a fost, surprinzător, Marcus Ericsson, cu Sauber.
MP al Germaniei Hockenheim Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.517 | – | 32 | M, S, SS, SSfx3 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.843 | +0.326 | 30 | M, S, SS, SSfx3 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.667 | +1.150 | 29 | M, SS, SSfx2, SS, SSfx2 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.852 | +1.335 | 23 | M, SS, SSf, SS, SSfx3 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:16.927 | +1.410 | 29 | S, Sf, SS, SSf |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:17.089 | +1.572 | 30 | SS, S, Sf, SSfx2 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:17.183 | +1.666 | 18 | SS, SSf, SS, SSf |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:17.612 | +2.095 | 15 | SS, SSf, SS, SSf |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:18.008 | +2.491 | 25 | M, Mf, S, SS, SSf |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:18.044 | +2.527 | 22 | M, S, SS; SSfx3 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.198 | +2.681 | 28 | M, Mf, SSx2 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:18.210 | +2.693 | 37 | Sx2, Sf, S, Sfx2 |
| 13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.322 | +2.805 | 33 | SS, S, Sf, S, Sf |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.589 | +3.072 | 20 | M, Sx2, Sf |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:18.591 | +3.074 | 35 | M, Mfx3, M, Mf |
| 16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.628 | +3.111 | 29 | M, Mfx2, M, Mf |
| 17 | Charles Leclerc | Haas Ferrari | 1:18.882 | +3.365 | 32 | M, Sx2, Sf |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.933 | +3.416 | 35 | S, Sfx2, S, Sfx2 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.961 | +3.444 | 22 | M, Mf, SSx2, Sf |
| 20 | Esteban Ocon | Renault | 1:18.981 | +3.464 | 30 | S, Sfx2, S, Sfx2 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:19.167 | +3.650 | 34 | SS, S, Sfx2, SSfx2 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:19.975 | +4.458 | 33 | SS, SSfx2, S, Sf |




















