Nico Rosberg a câștigat al treilea pole position consecutiv pe Suzuka. Pilotul Mercedes a reușit să smulgă prima poziție la start colegului de echipă, Lewis Hamilton, pentru doar 0.013 sec. Germanul a dominat, până acum, weekend-ul din Japonia, fiind cel mai rapid în toate sesiunile.
„Am mers bine în toate sesiunile de până acum. Asta mă face să fiu încrezător pentru mâine. Sunt încântat”, a declarat Rosberg.
„Statistica spune că nu trebuie pole pentru a câștiga la Suzuka”, a contrat Hamilton.
Kimi Raikkonen a reușit un timp de loc 3, fiind cu 0.3 sec mai lent decât Rosberg. Urmeză Max Verstappen, care s-a plâns de ceva probleme la cutia de viteze. Din linia a treia vor starta Daniel Ricciardo și Sergio Perez. Apoi sunt Sebastian Vettel (penalizat cu 3 poziții pentru incidentul din Malaysia, când l-a lovir în virajul 1 pe Rosberg) și Romain Grosjean. Top 10 se încheie cu Nico Hulkenberg și Esteban Gutierrez. Așa cum se observă, surpriza calificărilor vine din partea echipei Haas, cu ambii piloți în primii zece la start.
De Q1 nu au trecut Button, Magnussen, Ericsson, Nasr, Ocon și Wehrlein (ultimul avea și o penalizare de 5 poziții pentru schimbarea cutiei de viteze). Button a explicat că, încă din al treilea antrenament a avut probleme la motor, iar la McLaren s-a lucrat asiduu pentru rezolvarea acesteia. „Una peste alta, asta e mașina, deocamdată”, a spus englezul, care a pierdut accederea în Q2 pentru 0.032 sec (în favoarea coechipierului Fernando Alonso). Și dacă tot vorbim de spaniol, trebuie spus că acesta va starta de pe 15 (exact în fața lui Button), ceea ce este destul de ciuat având în vedere faptul că el dispune de noua unitate de putere Honda. Doar piloții Mercedes au trecut de prima parte a calificărilor, nefolosind pneuri soft.
În Q2 au rămas piloții Williams, Valtteri Bottas, respectiv Felipe Massa (despărțiți de 0.065 sec), Daniil Kvyat, Carlos Sainz (spaniolul învârtindu-se în Spoon), Alonso și Palmer.
Foto: Mercedes Benz Grand Prix Ltd
MP Japonia Suzuka Calificări Rezultate / grilă
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | – | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | +0.013 | 13 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | +0.302 | 12 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | +0.531 | 14 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | +0.593 | 14 |
| 6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | +1.314 | 12 |
| 7 | Sebastian Vettel* | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | +0.381 | 12 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | +1.314 | 17 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | +1.495 | 12 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | +1.900 | 15 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:32.383 | 1:32.315 | – | – | 11 |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.562 | 1:32.380 | – | – | 11 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:32.645 | 1:32.623 | – | – | 11 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:32.789 | 1:32.685 | – | – | 12 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.819 | 1:32.689 | – | – | 12 |
| 16 | Jolyon Pamler | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | – | – | 12 |
| 17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:32.851 | – | – | – | 6 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.023 | – | – | – | 6 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.222 | – | – | – | 7 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:33.332 | – | – | – | 7 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:33.353 | – | – | – | 9 |
| 22 | Pascal Wehrlein** | Manor Mercedes | 1:33.561 | – | – | – | 9 |
*Penalizare 3 poziții pentru incidentul din Malaysia (Vettel l-a lovit pe Rosberg în virajul 1)
**Penailzare 5 locuri, schimbare cutie de viteze




















