Și în al treilea antrenament pe Suzuka, Nico Rosberg a fost cel mai rapid pilot. În același timp Lewis Hamilton nu a reușit să facă un tur bun pe soft, din cauza traficului intens din finalul sesiunii și a unei erori în Degner, terminând pe locul 7, cu un timp cu 1.1 sec mai mare decât cel realizat de coechipierul său.
Rosberg a făcut cel mai bun tur al său în 1:32.092, cu 0.3 sec mai puțin decât Daniel Ricciardo și 0.6 sec. față de Sebastian Vettel și Max Verstappen. A urmat Kimi Raikkonen (autorul unei replici acide pentru Kevin Magnussen, pentru că danezul ocupase mijlocul pistei), Felipe Massa (a mers cu souă seturi de soft, noi). Pe 8 și 9 au fost piloții Renault, respectiv Jolyon Palmer și Magnussen, cu un timp identic – 1:33.639. Pe ultima poziție în top 10 a fost Nico Hulkenberg.
Norii negri și pista în uscare, după o ploaie zdravănă. Așa a început antrenamentul. Din acest motiv tururile de instalare au fost făcute pe pneuri intermediare sau chiar de ploaie (cazul piloților Williams și Renault).
Primul care a încălțat medium, după 11 minute, a fost Jenson Button. Englezul celor de la McLaren a fost rapidf urmat de ceilalți colegi.
Esteban Gutierrez a avut probleme în sesiune: mexicanul celor de la Haas a abordat larg Spoon, apoi s-a învârtit în virajele S (a fost imitat în S de Romain Grosjean).
Foto: Mercedes Benz Grand Prix Ltd
MP Japonia Suzuka Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.092 | – | 14 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:32.394 | +0.302 | 10 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.731 | +0.639 | 13 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:32.784 | +0.692 | 9 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.011 | +0.919 | 12 |
| 6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:33.271 | +1.179 | 13 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.284 | +1.192 | 12 |
| 8 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.639 | +1.547 | 13 |
| 9 | Kevin Magnussen | Renault | 1;33.639 | +1.547 | 10 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1;33.646 | +1.554 | 11 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1;33.714 | +1.622 | 12 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:33.787 | +1.695 | 16 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:33.865 | +1.773 | 9 |
| 14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:33.921 | +1.829 | 11 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:34.037 | +1.945 | 12 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:34.272 | +2.180 | 13 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.388 | +2.296 | 12 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:34.544 | +2.452 | 13 |
| 19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:34.548 | +2.456 | 11 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:35.230 | +3.138 | 13 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:37.256 | +5.164 | 10 |
| 22 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:56.323 | +24.231 | 3 |




















