Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot în al treilea antrenament pe Autodromo Hermanos Rodríguez, Olandezul de la Red Bull a obținut un 1:19.127 min., cu 0.094 sec mai puțin decât Lewis Hamilton. Verstappen a reușit să pună cap la cap un tur, asta pentru că în ultimele minute pe pista a fost aglomerație, fiecare pilot efectuând o simulare de calificări.
Pe trei, 0.2 sec. de timpul lui Verstappen s-a clasat Daniel Ricciardo. Australianul s-a interesat, la jumătatea sesiunii, care sunt diferențele dintre el și coechipeir. Răspunsul inginerului său, Simon Rennie, a fost: „viteza în apexul virajului 1, viteza la intrarea în 2, fără a compromite ieșirea și viteza la intrarea în 4. Max frânează mai târziu.”
Liderul campionatului, Nico Rosberg a terminat pe 4, la aproape jumătate de suncdă de timpl lu Verstappen. Cea mai mare problermă a germanului a fost traficul, dar și el a fost învinuit, de Jenson Button, de faptul că nu s-a dat la o parte la un tur rapid al englezului.
A urmat Valtteri Bottas, finlandezul de la Williams (autor al unei intrări largi în complexul de la finalul turului) fiind în fața celor de la Ferrari – Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen. Ultimul care a fost la mai puțin de o secundă față de Verstappen a fost Felipe Massa. Brazilianul a ieșit în decor, la începutul sesiunii, în virajul 1. Top 10 este completat de Nico Hulkenberg și Carlos Sainz.
Foto: Red Bull Media House
MP Mexic Mexico City Autodromo Hermanos Rodríguez Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp / Diferență | Tururi | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:19.137 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.094 | 23 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | +0.233 | 17 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.481 | 27 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +0.674 | 19 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.800 | 16 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.857 | 16 |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +0.860 | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1.118 | 21 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | +1.188 | 22 |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1.335 | 20 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | +1.449 | 20 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1.463 | 18 |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | +1.822 | 18 |
| 15 | Jenson Button | McLaren Honda | +2.015 | 19 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2.108 | 21 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +2.201 | 16 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | +2.208 | 17 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +2.464 | 15 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | +2.621 | 23 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | +2.784 | 22 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +3.217 | 18 |




















