Dacă în Q3 faci două tururi, aproape perfecte, diferența dinte ele fiind de 0.006 sec., iar la final spui că „mai era loc!”… asta înseamnă că esti un pilot deosebit! Lewis Hamilton a câștigat prima poziție la start, după un Q3 gen „Hammer time!” Englezul a făcut primul său tur rapid în 1:18.704 min, iar la a doua ieșire a fost doar cu 6 miimi mai slab.
Nico Rosberg a ocupat locul doi, dar germanul de la Mercedes a găsit cu greu ritmul potrivit. Rosberg a fost abia pe patru, după primele ieșiri, dar a reușit să termine al doilea său tur cu un timp (+0.2) care i-a permis să ia loc lângă Hamilton. La conferința de presă de după calificări Rosberg a declarat că a transpirat serios pentru a găsi setările corecte pentru bolid.
Linia a doua aparține băieților de la Red Bull. Max Verstappen a fost depășit cu doar 0.079 sec. de Rosberg, în timp ce Daniel Ricciardo a fost mai lent cu 0.4 sec. decât Hamilton.

Nico Hulkenberg a obținut poziția a 5-a, fiind urmat de piloții Ferrari, cu Kimi Raikkonen în fața lui Sebastian Vettel (ambii având dificultăți cu aderența, de data aceasta temperatura fiind mai mare decât în antrenamente).
Valttei Bottas, Felipe Massa și Carlos Sainz sunt restul piloților din top 10. De subliniat faptul că Hamilton, Rosberg, Raikkonen (a pus supersoft în Q2, dar nu a îmbunătățit timpul, realizat cu soft) și Vettel vor pleca pe soft, ceilalți din top 10 – cu supersoft.
Fernando Alonso a perdut participarea la Q3 pentru doar 0.113 sec. (în favoarea lui Sainz). Spaniolul de la McLaren este urmat de Sergio Perez, Jenson Button, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson și Pascal Wehrlein.
De o calificare de coșamr au avut parte Daniil Kvyat, precum și echipa Haas. Pilotul rus al celor de la Toro Rosso a avut probleme cu motorul Ferrari, a făcut doar 4 tururi în q1 și a dat abia timpul 18. În fața lui este Esteban Gutierrez. Mexicanul s-a învârtit la finalul virajelor S. Incidentul a ruinat turul rapid al colegului de echipă, Romain Grosjean. Francezul a frânat, pentru a trece pe lângă bolidul mexicanului, urmând să ia startul de pe 21.
Ultimul o să fie Jolyon Palmer. Englezul celor de la Renault nu a participat la calificări, duă ce șasiul a avut de suferit serios, urmare a urcărilor pe vibratoare, în al treilea antrenament pe Autodromo Hermanos Rodriguez.
Foto: Mercedes Benz Grand Prix Ltd
MP Mexic Mexico City Autodromo Hermanos Rodríguez Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | – | 18 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | +0.254 | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | +0.350 | 14 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:19.713 | 1:19.552 | 1:19.133 | +0.429 | 15 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | +0.626 | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | +0.672 | 21 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19381 | +0.677 | 17 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | +0.847 | 20 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | +1.328 | 19 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | +1.674 | 24 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:20.552 | 1:20.282 | – | – | 12 |
| 12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:20.308 | 1:20.287 | – | – | 14 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:21.383 | 1:20.673 | – | – | 17 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renaut | 1:21.254 | 1:21.131 | – | – | 18 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:21.062 | 1:21.536 | – | – | 15 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:21.363 | 1:21.785 | – | – | 17 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:21.401 | – | – | – | 9 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:21.454 | – | – | – | 4 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:21.692 | – | – | – | 9 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:21.881 | – | – | – | 10 |
| 21 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:21.916 | – | – | – | 10 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | – | – | – | – | – |




















