Sebastian Vettel a fost penalizat de comisarii din Mexic cu 10 secunde, după ce aceștia au considerat că germanul de la Ferrari l-a blocat agresiv, mișcând pe frânare, pe Daniel Ricciardo. Pilotul de la Red Bull a încercat să-l depășească pe Vettel în virajul 4, cu 3 tururi înainte de final. Ca urmare, Ricciardo a urcat pe locul 3, Verstappen – pe 4, iar Vettel a coborât pe poziția a 5-a.
Imediat după cursă Helmut Marko și Ricciardo au declarat că manevra de apărare a lui Vettel nu a respectat regulamentul, bolidul Ferrari schimbându-și lateral poziția pe pistă, pe frânare, ceea ce nu este permis, conform articolului 27.5 din regulament. Drept urmare, după ce a fost ascultat și Vettel, s-a analizat telemetria și s-au urmărit reluările s-a decis ca germanul de la Ferrari să primească o penalizare de 10 secunde, ceea ce înseamnă că el a fost aruncat pe locul 5.
„S-a făcut dreptate. Cred că Vettel merita această penalizare. Iar dacă Max a primit 5 secunde pentru ieșirea pe iarbă în virajul 1, același lucru trebuia să se întâmple și cu Hamilton. Lewis a tăiat virajul în primul tur, din manevră asigurându-și un avantaj clar”, a spus Ricciardo.
„Comportamentul lui Vettel, cu toate smoircăielile pentru steaguri albastre, injurii adresate colegilor și extrem de mulți nervi, nu este demn de un campion modial”, a adăugat Marko.
Foto: Red Bull Media House
MP Mexic Mexico City Autodromo Hermanos Rodríguez Cursa (71 tururi) Rezultate / Clasamente
| Pilot | Echipă | Timp / Diferență | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40:31.402 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +8.354 sec |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | +20.858 sec |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | +21.323 sec |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27.313 sec |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +49.376 sec |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +58.891 sec |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1:05.612 min |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +1:16.206 min |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1:16.798 min |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 tur |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 tur |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 tur |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | +1 tur |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 tur |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | +1 tur |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 tur |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | +1 tur |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 tur |
| 20 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 tur |
| 21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | +2 tururi |
Abandon
| Pilot | Echipă | Tur | Motiv |
| Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1 | Accident |
Cel mai bun tur
Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:21.134 (turul 53, 190.972 km/h)
Clasamente
| Pilot | Puncte | |
| 1 | Nico Rosberg | 349 |
| 2 | Lewis Hamilton | 330 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 242 |
| 4 | Sebastian Vettel | 187 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 178 |
| 6 | Max Verstappen | 177 |
| 7 | Sergio Perez | 85 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 60 |
| 10 | Fernando Alonso | 52 |
| 11 | Felipe Massa | 51 |
| 12 | Carlos Sainz | 38 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
| 24 | Esteban Ocon | 0 |
| Constructor | Puncte | |
| 1 | MERCEDES | 679 |
| 2 | Red Bull TAG Heuer | 427 |
| 3 | Ferrari | 365 |
| 4 | Force India Mercedes | 145 |
| 5 | Williams Mercedes | 136 |
| 6 | McLaren Honda | 74 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 55 |
| 8 | Haas Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber Ferrari | 0 |




















