Lewis Hamilton pleacă a 83-a dată în carieră din pole. Campionul mondial a câștigat calificările pe Yas Marina, după un ultim tur senzațional – 1:34.794 min (după 1:35.295 la prima ieșire în q3). Este al patrulea pole al lui Hamilton în Abu Dhabi și al 11-lea al sezonului.
La 0.162 sec a terminat coechipierul de la Mercedes, Valtteri Bottas. Linia a doua aparține celor de la Ferrari, cu Sebastian Vettel în fața lui Kimi Raikkonen. Germanul este la 3 zecimi de Hamilton, pierzând timp pe ultimul sector. Deși, chiar și fără acest timp pierdut rezultatul său ar fi fost tot sub cel al britanicului.
Daniel Ricciardo ia startul în Abu Dhabi de pe a 5-a poziție (cu cel mai bun rezultat pe sectorul 3). În spatele australianului este Max Verstappen, olandezul având ceva probleme cu temperatura optimă a pneurilor. Cu excepția lui Verstappen, care pleacă pe hypersoft, toți ceilalți piloți din top 6 vor lua startul pe supersoft. Un moment sublim a avut loc în q2, când Red Bull a riscat, lăsându-l pe Ricciardo cu supersoft, acesta terminând pe 10, cu doar 0.018 sec mai puțin decât Carlos Sainz.
Romain Grosjean a obținut cel mai bun timp dintre restul piloților. Francezul de la Haas a fost cu doar 0.045 sec mai rapid decât Charles Leclerc. În top 10 au mai intrat Esteban Ocon și Nico Hulkenberg.
În al doilea segment, caracterizat în special prin joaca celor mari cu pneurile supersoft și hypersoft, au terminat calificările Sainz, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, Sergio Perez și Fernando Alonso.
Ambii piloți Toro Torro s-au oprit în q1. Pierre Gasly a pierdut puterea motorului Honda la finalul segmentului. Francezul este în spatele colegului său, Brandon Hartley, fiind urmat de Stoffel Vandoorne și băieții de la Williams, Sergey Sirotkin și Lance Stroll.
Abu Dhabi Yas Marina Calificări Rezultate / Ordinea de start
| 1 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | – | 19 |
| 2 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | +0.162 | 19 |
| 3 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | +0.331 | 18 |
| 4 Kimi Raikkoen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | +0.571 | 18 |
| 5 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | +0.607 | 16 |
| 6 Max Verstappen | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | +0.795 | 14 |
| 7 Romain Grosjean | Haas | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | +1.398 | 15 |
| 8 Charles Leclerc | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | +1.442 | 20 |
| 9 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | +1.746 | 18 |
| 10 Nico Hulkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | +1.748 | 15 |
| 11 Carlos Sainz | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | – | – | 9 |
| 12 Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | – | – | 14 |
| 13 Kevin Magnussen | Haas | 1:37.934 | 1:37.309 | – | – | 12 |
| 14 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | – | – | 12 |
| 15 Fernando Alonso | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | – | – | 15 |
| 16 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.994 | – | – | – | 9 |
| 17 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.166 | – | – | – | 9 |
| 18 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.577 | – | – | – | 9 |
| 19 Sergey Sirotkin | Williams | 1:38.635 | – | – | – | 6 |
| 20 Lance Stroll | Williams | 1:38.682 | – | – | – | 6 |
Foto: Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari, McLaren Racing, Haas F1 Team, Renault Sport F1 Team, Red Bull Racing






























