Lewis Hamilton a terminat pe primul loc ultimul antrenament pe Yas Marina – 1:37.176 min. Campionul mondial a fost unul dintre piloții care a avut probleme cu urcarea pe vibratoarele înălțate din virajul 20 (Sergey Sirotkin și Kimi Raikkonen). La 2 zecimi în spatele britanicului a fost finlandezul de la Ferrari. Raikkonen a intrat în atenția comisarilor de cursă, după o trecere peste liniile continue de la intrarea la boxe. A urmat Sebastian Vettel, la 4 zecimi de Hamilton.
Max Verstappen a obținut al patrulea timp. Olandezul de la Red Bull s-a plâns, din nou, de probleme cu bateria. Colegul său, Daniel Ricciardo, a fost la 9 zecimi de Hamilton, australianul oprind în virajul 9, din cauza unei probleme hidraulice. Între cei doi piloți de la Red Bull a fost Valtteri Bottas.
Romain Grosjean a realizat al șaptelea timp. Francezul de la Haas a avut parte de un incident bizar. La finalul sesiunii, el a fost ajuns din urmă, în virajul 17 de Pierre Gasly (care a avut ceva dificultăți cu coborârea treptelor de viteză). Pilotul Toro Rosso a depășit pe interior, dar a continuat drept, cei doi bolizi intrând într-un ușor contact. Dacă cei doi au spus cuvinte demne de cenzură în cockpit, puțin mai târziu și-au strâns mâinile în garajul Toro Rosso.
În top 10 au mai intrat piloții Renault, cu Nico Hulkenberg în fața lui Carlos Sainz, respectiv Esteban Ocon.
Charles Leclerc a lovit Sauber-ul său în virajul 19, intrând apoi la boxe fără aripa spate.
Abu Dhabi Yas Marina FP3 Rezultate
| 1 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.176 | – | 17 |
| 2 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.464 | +0.288 | 18 |
| 3 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.587 | +0.411 | 15 |
| 4 Max Verstappen | Red Bull | 1:37.747 | +0.571 | 15 |
| 5 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.933 | +0.757 | 15 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.090 | +0.914 | 11 |
| 7 Romain Grosjean | Haas | 1:38.304 | +1.128 | 13 |
| 8 Ncio Hulkenberg | Renault | 1:38.850 | +1.674 | 15 |
| 9 Carlos Sainz | Renault | 1:38.970 | +1.794 | 16 |
| 10 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:39.011 | +1.835 | 7 |
| 11 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:39.053 | +1.877 | 15 |
| 12 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:39.074 | +1.898 | 18 |
| 13 Charles Leclerc | Sauber | 1:39.282 | +2.106 | 10 |
| 14 Kevin Magnussen | Haas | 1:39.612 | +2.436 | 12 |
| 15 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.740 | +2.564 | 12 |
| 16 Fernando Alonso | McLaren | 1:39.974 | +2.798 | 13 |
| 17 Magnus Ericsson | Sauber | 1:39.997 | +2.821 | 19 |
| 18 Lance Stroll | Williams | 1:40.117 | +2.941 | 18 |
| 19 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:40.233 | +3.057 | 14 |
| 20 Sergey Sirotkin | Williams | 1:41.182 | +4.006 | 22 |
Foto: Scuderia Toro Rosso, Haas F1 Team, Mercedes AMG Petronas, Racing Force Force India F1 Team, Scuderia Ferrari, Williams F1






























