Doar 0.333 sec desparte cel mai bun timp al celei de-a doua sesiuni pe Yas Marina de al șaselea rezultat. Pilotul Mercedes, Valtteri Bottas, a fost cel mai rapid – 1:37.236 min, cu hypersoft. Cu doar 4 sutimi mai mut a fost timpul lui Max Verstappen, deși olandezul a avut probleme cu bateria și cu abordarea ultimei șicane. Acolo, atât Verstappen cât și Daniel Ricciardo (al treilea timp la aproape 2 zecimi de Bottas) au urcat pe vibratorul supra-înălțat, riscând să avarieze RB14. În ultimul său tur, Verstappen a greșit în șicana 8-9, preferând să între la boxe.
Hamilton a obținut al patrulea timp – la 0.207 de Bottas. Campionul mondial a greșit în ultimul sector. În timpul sesiunii, britanicul a mai avut ezitări la finalul celei de-a doua linii drepte a circuitului, respectiv o abordare largă a virajului 13 (stânga).
Kimi Raikkonen a fost cu 0.018 sec mai lent decât Hamilton, iar Sebastian Vettel – cu puțin mai ult de o zecime față de coechipierul de la Ferrari.
Piloții Red Bull și Bottas au mers pe ultrasoft și hypersoft, în timp ce Hamilton, Raikkonen și Vettel au folosit în sesiune supersoft și hypersoft. Conform informațiilor celor de la Mercedes, degradare accentuată a pneurilor se observă la Ferrari.
Alți doi piloți au fost la mai puțin de 1 sec de Bottas: Romain Grosjean (0.8), respectiv Nico Hulkenberg (0.9). În top 10 au mai intrat Kevin Magnussen și Esteban Ocon (anunțat de Mercedes ca pilot de rezervă pentru 2019).
Abu Dhabi Yas Marina FP2 Rezultate
| 1 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.236 | – | 37 |
| 2 Max Verstappen | Red Bull | 1:37.280 | +0.044 | 32 |
| 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.428 | +0.192 | 31 |
| 4 Leewis Hamilton | Mercedes | 1:37.443 | +0.207 | 35 |
| 5 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.461 | +0.225 | 40 |
| 6 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.569 | +0.333 | 39 |
| 7 Romain Grosjean | Haas | 1:38.060 | +0.824 | 30 |
| 8 Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.230 | +0.994 | 36 |
| 9 Kevin Magnussen | Haas | 1:38.318 | +1.082 | 30 |
| 10 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:38.402 | +1.166 | 33 |
| 11 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1.38.506 | +1.270 | 32 |
| 12 Carlos Sainz | Renault | 1:38.511 | +1.275 | 37 |
| 13 Fernando Alonso | McLaren | 1:38.725 | +1.489 | 35 |
| 14 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:38.806 | +1.570 | 31 |
| 15 Charles Leclerc | Sauber | 1:38.831 | +1.595 | 33 |
| 16 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:38.957 | +1.721 | 35 |
| 17 Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.502 | +2.266 | 36 |
| 18 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:39.938 | +2.702 | 18 |
| 19 Lance Stroll | Williams | 1:40.046 | +2.810 | 33 |
| 20 Sergey Sirotkin | Williams | 1:40.935 | +3.699 | 39 |
Foto: Lars Baron/Getty Images, McLaren Racing, Mercedes AMG Petronas, Haas F1 Team, Scuderia Toro Rosso, Scuderia Ferrari, Renault Sport F1 Team, Sauber Motorsport AG, Williams F1































