După ce a încheiat primul antrenament pe Marina Bay cu un contact cu mantinela de protecție, Nico Rosberg a obținut cel mai bun timp în a doua sesiune – 1:44.152 min. Aceasta în timp ce Lewis Hamilton a fost abia pe 7, la 1.1 sec de Rosberg. Campionul mondial a pierdut ultima jumătate de oră din antrenament, din cauza unor probleme hidraulice. Inginerii Mercedes au avertizat piloții că teperatura rânelor este foarte ridicată.
După Rosberg au fost Kimi Raikkonen (+0.2), Max Verstappen (+0.3) și Daniel Ricciardo (+0.4). Trebuie spus faptul că Renault a venit la Singapore cu o singură unitate de putere îmbunătățită. Aceasta a fost montată pe monopostul lui Verstappen. Ricciardo a șters mantinela în virajul 11 (incidente asemănătoare au avut Carlos Sainz și Fernando Alonso). Pilotul celor de la McLaren a terminat antenamentul parcând bolidul pe lângă circuit, din cauza unor probleme la cutia de viteze.
Romain Grosjean a continuat să aibă probleme. Francezul a frânat puternic, mașina s-a învârtit, lovind mantinela. În urma contactului, o parte importantă a eleronului spate s-a desprins. Celălalt pilot Haas, Esteban Gutierrez, a avut dureri de cap cu frânele.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Foto: Mercedes-Benz Grand prix Ltd
MP Singapore Marina Bay Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.152 | – | 34 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.427 | +0.275 | 34 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:44.532 | +0.380 | 29 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:44.557 | +0.405 | 26 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.161 | +1.009 | 33 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:45.182 | +1.030 | 35 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.275 | +1.123 | 10 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:45.507 | +1.355 | 33 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.779 | +1.627 | 30 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:46.029 | +1.877 | 35 |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:46.063 | +1.911 | 26 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:46.574 | +2.422 | 30 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:46.727 | +2.575 | 36 |
| 14 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:46.856 | +2.704 | 30 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:46.960 | +2.808 | 30 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.161 | +3.009 | 30 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.166 | +3.014 | 34 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:47.531 | +3.379 | 29 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:48.391 | +4.239 | 12 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:48.487 | +4.335 | 32 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:48.505 | +4.353 | 33 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:48.823 | +4.671 | 29 |




















