Primul antrenament în Monaco a oferit ceea ce multă lume se aștepta: piloții Red Bull au obținut cei mai rapizi timpi. A fost și prima apariție a celui mai moale tip de pneu Pirelli – hypersoft. Pe străzile din principat deficitul motorului Renault față de Mercede și Ferrari este compensat de aerodinamica lui RB14. Daniel Ricciado a fost primul, cu 1:12.126 min, Max Verstappen fiind cu 0.154 sec mai lent decât coechipierul său. La finalul sesiunii, olandezul a fost chemat de comisarii de cursă pentru că acesta a revenit periculos pe circuit (de respectivul loc se apropia un bolid Ferrari) după o frânare violentă și ieșire în zona de siguranță în Ste Devote.
La 0.3 sec de cei de la Red Bull a fost Lewis Hamilton, iar la 0.9 sec – piloții Ferrari, cu Sebastian Vettel mai rapid decât Kimi Raikkonen (probleme cu aderența roților din spate) cu 0.025 sec.
În top 10 au mai intrat Carlos Sainz, Valtteri Bottas (cu o cască specială la Monaco, în cinstea lui Mika Hakkinen), Sergio Perez, Romain Grosjean (contact ușor în Tabac) și Sergey Sirotkin. Rusul de la Williams a avut o mică problemă la începutul antrenamentului, lovind bolidul în ultimul viraj, din incident rezultând o pană la roata dreapta spate.
A fost o sesiune dificilă pentru piloții McLaren. Stoffel Vandoorne a terminat pe 15, iar Fernando Alonso pe 17. Spaniolul a stat ceva timp în garaj, după ce inginerii echipei din Woking au descoperit o problemă la un senzor al sistemului de frânare al MCL33.
Monaco, Monte Carlo, FP1, Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.126 | – | 36 |
| 2 Max Verstappen | Red Bull/ | 1:12.280 | +0.154 | 25 |
| 3 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.480 | +0.354 | 34 |
| 4 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.041 | +0.915 | 40 |
| 5 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.066 | +0.940 | 38 |
| 6 Carlos Sainz | Renault | 1:13.456 | +1.330 | 40 |
| 7 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.502 | +1.376 | 39 |
| 8 Sergio Perez | Force India | 1:13.717 | +1.591 | 39 |
| 9 Romain Grosjean | Haas | 1:13.943 | +1.817 | 24 |
| 10 Sergey Sirotkin | Williams | 1:13.962 | +1.836 | 40 |
| 11 Esteban Ocon | Force India | 1:14.000 | +1.874 | 39 |
| 12 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:14.034 | +1.908 | 46 |
| 13 Nico Hulkenberg | Renault | 1:14.134 | +2.008 | 38 |
| 14 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:14.240 | +2.114 | 38 |
| 15 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.291 | +2.165 | 37 |
| 16 Charles Leclerc | Sauber | 1:14.521 | +2.395 | 39 |
| 17 Fernando Alonso | McLaren | 1:14.637 | +2.511 | 16 |
| 18 Lance Stroll | Williams | 1:14.782 | +2.656 | 43 |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.206 | +3.080 | 39 |
| 20 Kevin Magnussen | Haas | 1:18.801 | +6.675 | 7 |
Foto: Dan Mullan/Getty Images, Scuderia Toro Rosso, Haas F1 Team, Sauber Motorsport AG, Mercedes AMG Petronas, Force India F1 Team, McLaren Racing, Scuderia Ferrari





























