Lewis Hamilton a terminat al doilea antrenament pe Sochi autodrom cu cel mai bun timp. Pilotul Mercedes a obținut un 1:37.583 min. Cu 0.6 sec mai mult a fost cel mai bun timp al lui Sebastian Vettel, Nico Rosberg a fost al treilea – la o.8 de coechipierul său. Nimeni nu a folosit pneurile medium în această sesiune.
Hamilton s-a învârtit în virajul 4, cu pneuri soft. Spre finalul sesiunii, campionul mondial a mai avut un moment încordat, englezul frânând violent la intrarea în virajul 17.
Vettel s-a oprit pe linia de start, din cauza unei probleme electrice. Germanul nu a mai ieșit pe traseu, bolidul rîmânând în garaj. Piloții Ferrari au avut bătăi de cap cu atingerea temperaturii optime la pneuri. Kimi Raikkonen a dat al patrulea timp, la 1.2 sec de Hamilton.
Romain Grosjean a fost nemulțumit de setările monopostului Haas. Francezul a terminat abia pe 16, la 2.6 sec de Hamilton.
Mulți piloți au avut dificultăți în abordarea virajului 2 – Rio Haryanto, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez, Max Verstappen și Nico Rosberg, s-au învârtit sau au părăsit trasa ideală. Haryanto a mai avut probleme în virajul 15, coechipierul său, Pascal Wehrlein, în 7, iar Grosjean – în 8.
Rusia Sochi autodrom Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.583 | – | 30 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.235 | +0.652 | 10 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.450 | +0.867 | 37 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.793 | +1.210 | 35 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:39.084 | +1.501 | 34 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:39.185 | +1.602 | 42 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:39.193 | +1.610 | 32 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:39.196 | +1.613 | 31 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:39.289 | +1.706 | 38 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.400 | +1.817 | 30 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:39.465 | +1.882 | 37 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:39.501 | +1.918 | 30 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.795 | +2.212 | 31 |
| 14 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:39.867 | +2.284 | 38 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:40.193 | +2.610 | 41 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:40.260 | +2.677 | 24 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:40.508 | +2.925 | 26 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:40.688 | +3.105 | 37 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:40.740 | +3.157 | 31 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:41.080 | +3.497 | 38 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:41.148 | +3.565 | 23 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.652 | +4.069 | 29 |




















