Deși Lewis Hamilton a realizat cel mai bun timp și în al doilea antrenament pe Catalunya, știrea importantă din Spania este că Ferrari a redus simțitor diferența din sesiunea de dimineață. Britanicul de la Mercedes a obținut 1:20.802 min, cu 0.090 mai puțin decât Valtteri Bottas (cu o ieșire în afara pistei). Kimi Raikkonen, care în prima sesiune era la 0.9 sec recuperat 0.6 sec, ceea ce a făcut și coechipierul său. Finlandezul celor de la Ferrari a fost întrerupt într-un stint, din cauza unor presupuse probleme la motor. Verificările mecanicilor nu au confirmat datele inițiale. Sebastian Vettel a ieșit în decor în virajul 4, explicația germanului fiind „vântul m-a luat pe sus!”.
La mai puțin de 1 sec de Hamilton au mai fost Max Verstappen (0.6), probleme în virajul 9, tot din cauza vântului), Daniel Ricciardo (0.7) și Nico Hulkenberg (0.7), iat în top 10 au mai intrat Jolyon Palmer, Feliep Massa și Carlos Sainz („autorul” unei întrerupei de 3 minute, după ce o bucată din podeaua bolidului Toro Rosso a rămas pe vibratoarele din virajul 9).
Fernando Alonso, după peripețiile din primul antrenament, când motorul Honda s-a rupt după 3 viraje, a reușit să facă 21 de tururi, dar la peste 3 sec de Hamilton, cu o nouă unitate de putere montată pe MCL32. Spaniolul a comentat, sarcastic – „Simt bine noul motor. E mai slab ca cel de dinainte. Extraordinar!”
Foto: Wolfgang Wilhelm/Mercedes Benz Grand Prix Ltd, Scuderia Ferrari, TwF1
Spania Catalunya Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri |
| 1 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.802 | – | 39 | M, S, Sfx3, Mf |
| 2 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.892 | +0.090 | 38 | M, S, Sfx3, Mf |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.112 | +0.310 | 34 | M, Mf, S, Sfx4 |
| 4 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.220 | +0.418 | 36 | M, Mf, S, Sfx2, Mfx2 |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:21.438 | +0.636 | 29 | M, Mf, S, Sfx2 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.585 | +0.783 | 35 | M, Mf, S, Sfx2, Mf |
| 7 Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.687 | +0.885 | 40 | M, S, Sfx2, Mf |
| 8 Jolyon Palmer | Renault | 1:21.992 | +1.190 | 43 | M, S, Sfx2, Mf |
| 9 Felipe Massa | Williams | 1:22.015 | +1.213 | 38 | M, S, Sfx3, Mf |
| 10 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.265 | +1.463 | 34 | M, S, Sfx3, Mf |
| 11 Romain Grosjean | Haas | 1:22.371 | +1.569 | 36 | M, S, Mfx3, Sfx2 |
| 12 Esteban Ocon | Force India | 1:22.520 | +1.718 | 37 | M, Mf, S, Sfx2, Mf |
| 13 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.693 | +1.891 | 36 | M, Mf, S, Sfx2, Mf |
| 14 Sergio Perez | Force India | 1:22.722 | +1.920 | 32 | M, Mf, S, Sf, Mf, Sf |
| 15 Kevin Magnussen | Haas | 1:23.007 | +2.205 | 32 | M, S, Sfx3, Mfx2 |
| 16 Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.082 | +2.280 | 37 | M, S, Sfx3 |
| 17 Lance Stroll | Williams | 1:23.221 | +2.419 | 35 | M, S, Mfx2, M, Mf |
| 18 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:23.236 | +2.434 | 27 | M, Mf, S, Sf |
| 19 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:23.599 | +2.797 | 31 | M, S, Mfx2, Sfx2 |
| 20 Fernando Alonso | McLaren | 1:24.077 | +3.275 | 21 | M, Mfx2, S, Sf |

























