Kimi Raikkonen a dus Ferrari în frunte pe Catalunya. După o zi de vineri petrecută în spatele celor de la Mercedes, echipa „Căluțului cabrat” a reușit să revină – finlandezul a obținut 1:20.124 min, fiind mai rapid cu 0.242 sec decât Sebastian Vettel. Germanula avut probleme, fiind chemat la boxe. Vettel a efectuat doar 7 tururi, iar mecanicii au început treaba la motor, defecțiunile trebuind să fie rezolvate până la calificări.
Lewis Hamilton a fost la 0.3 sec de Raikkonen. Pe locul 4 a terminat Valtteri Bottas. Finlandezul celor de la Mercedes a ieșit doar în ultimele 10 minute pe pistă, el fiind ținut în garaj din cauza unei probleme electrice la bolidul său. Din acest motiv, mecanici Mercedes au remontat motorul din primele 4 curse.
Cum era de așteptat, au urmat piloții de la Red Bull – Max Verstappen fiind la 0.8 sec de Raikkonen, iar Daniel Ricciardo – la 1 sec. Nico Hulkenberg a continuat forma bună pentru Renault, terminând pe 7, în fața lui Felipe Massa, Carlos Sainz (s-a plâns de degradarea rapidă a pneurilor de compoziție medium) și Fernando Alonso.
Pascal Wehrlein a pierdut spatele bolidului Sauber în virajul 1, după o frânare agresivă, ieșind în decor. Germanul a reușit să țină mașina și să revină pe circuit.
Foto: Scuderia Ferrari, TwF1
Spania Catalunya Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri |
| 1 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.214 | – | 20 | Hf, M, Mf, S, Sfx3 |
| 2 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.456 | +0.242 | 7 | Hf, M, S |
| 3 Lewis Haamilton | Mercedes | 1:20.595 | +0.381 | 12 | H, Hf, M, S; Sfx2 |
| 4 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.868 | +0.654 | 7 | S |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:21.025 | +0.811 | 14 | H, M, Mf, S |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.249 | +1.035 | 15 | H, M, Mf, S |
| 7 Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.670 | +1.456 | 13 | M, S Sf |
| 8 Felipe Massa | Williams | 1:21.746 | +1.532 | 19 | H, M, Mf, S, Sfx2 |
| 9 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:21.835 | +1.621 | 18 | H, Hfx2, M, Mf, S, Sf |
| 10 Fernando Alonso | McLaren | 1:22.093 | +1.879 | 16 | H, M, Mf, S |
| 11 Romain Grosjean | Haas | 1:22.128 | +1.914 | 21 | Hfx3, M, S |
| 12 Kevin Magnussen | Haas | 1:22.214 | +2.000 | 12 | Hf, M, S |
| 13 Sergio Perez | Force India | 1:22.237 | +2.023 | 19 | M, Mfx2, S |
| 14 Esteban Ocon | Force India | 1:22.297 | +2.083 | 22 | M, Mfx2, S |
| 15 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.391 | +2.177 | 15 | H, M, Mf, S |
| 16 Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.513 | +2.299 | 20 | H, Hfx2, M, Mf, S |
| 17 Lance Stroll | Williams | 1:22.574 | +2.360 | 19 | H, Sfx2, S, Sf |
| 18 Jolyon Palmer | Renault | 1:22.755 | +2.541 | 13 | M, S |
| 19 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.853 | +2.639 | 15 | M, Mf, S |
| 20 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:22.974 | +2.760 | 19 | H, Hfx2, M, Mf, S |























