Lewis Hamilton pleacă din pole în Marele Premiu al SUA. Pilotul englez al celor de la Mercedes a obținut un timp de 1:34.999, fiind cu 0.216 sec mai rapid decât coechipierul său, Nico Rosberg. Germanul a greșit în virajul 1, în ambele sale tururi rapide în sesiunea decisivă a calificărilor. Cu toate acestea, Hamilton s-a plâns de probleme la schimbarea treptelor de viteză.
„Am repetat multe starturi, cred că mâine pot să obțin victoria”, a spus Hamilton.
Din a doua linie vor lua startul piloții Red Bull, Daniel Ricciardo și Max Verstappen, aflați la 0.5, respectiv 0.7 de Hamilton. Dintre cei patru, doar australianul este pe supersoft, ceilalți fiind pe soft. Urmează colegii de la Ferrari, Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel, iar în top 10 au mai intrat Nico Hulkenberg (Force India), piloții Williams – Valtteri Bottas și Felipe Massa, Carolos Sainz (Toro Rosso).
Pentru o zecime, Sergio Perez a pierdut accederea în a treia sesiune. Mexicanul pleacă din linie cu Fernando Alonso (nemulțumit de viteza mașinii pe liniile drepte). Choechipierul spaniolului de la McLaren, Jenson Button, nu a trecut de q1, după ce a fost ținut destul de mult timp în garaj de echipă, apoi a fost blocat de Jolyon Palmer, în ultimul viraj al turului său rapid. Button făcuse prima sa ieșire pe soft, în timp ce toți ceilalți erau pe supersoft. La rândul său, Palmer a fost furios pe echipa sa pentru că nu a fost anunțat de faptul că Button este în tur rapid.
Foto: Mercedes Benz Grand Prix Ltd
MP SUA Austin Circuit of the Americas Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 | – | 13 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.397 | 1:36.351 | 1:35.215 | +0.216 | 13 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:36.759 | 1:36.255 | 1:35.509 | +0.510 | 12 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1:36.613 | 1:36.857 | 1:35.747 | +0.748 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.985 | 1:36.584 | 1:36.131 | +1.132 | 12 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.151 | 1:36.462 | 1:36.358 | +1.359 | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.950 | 1:36.626 | 1:36.628 | +1.629 | 12 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:37.456 | 1:37.202 | 1:37.116 | +2.117 | 12 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.402 | 1:37.214 | 1:37.269 | +2.270 | 12 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:37.744 | 1:37.175 | 1:37.326 | +2.327 | 14 |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.345 | 1:37.353 | – | – | 10 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.913 | 1:37.417 | – | – | 11 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:37.844 | 1:37.480 | – | – | 12 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:38.053 | 1:37.773 | – | – | 10 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.084 | 1:37.935 | – | – | 9 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:38.040 | 1:39.356 | – | – | 11 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.308 | – | – | – | 8 |
| 18 | Kevnin Magnussen | Renault | 1:38.317 | – | – | – | 6 |
| 19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:38.327 | – | – | – | 6 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:38.548 | – | – | – | 9 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:38.583 | – | – | – | 8 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:38.806 | – | – | – | 8 |




















