Ultimul antrenament pe Suzuka a fost neașteptat de intens. Valtteri Bottas a obținut cel mai bun timp – 1:29.055 min, fiind doar cu 0.014 sec mai rapid decât Lewis Hamilton. La 0.3 sec a fost Sebastian Vettel, germanul de la Ferrari fiind urmat de piloții Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo.
Eroii acestei sesiuni au fost Bottas și piloții Ferrari. Vettel „a început balul”, ieșind în decor în Degner, după ce a pierdut spatele bolidului SF70H. Din fericire, germanul a reuși să țină mașina, revenind pe circuit.
La puțin timp după acest incident Bottas a rămas fără partea dreaptă a eleronului față, cu pneul dreapta spate aproape ieșit de pe jantă și cu zgârieturi pe podea. Finlandezul a atins, la ieșirea din Spoon, o porțiune cu iarbă artificială. Bottas a mers paralel cu mantinela, nereușind să revină pe pistă și lovind, în cele din urmă bariera de protecție. Pilotul Mercedes a explicat că a urcat mai mult pe vibrator, a atins iarba artificială, iar din acel moment nu a mai controlat mașina. Sesiunea a fost întreruptă 9 minute.
La nici 3 minute de la reluare s-a fluturat un nou steag roșu. De această dată, din cauza lui Kimi Raikkonen. Finlandezul a lovit bolidul Ferrari în zidul de protecție în Degner 2. Partea stânga a mașinii a fost serios avariată. SF70H a ajungs la boxe după terminarea sesiunii, iar inginerii au decis schimbarea cutiei de voteză. Astfel, Raikkonen a primit o penalizare de 5 poziții pe grila de start. Finlandezul este al cincilea pilot sancționat la Suzuka, după Carlos Sainz, Bottas, Fernando Alonso și Jolyon Palmer.
Japonia Suzuka Antrenament 3 Rezultate
|
Pilot |
Echipă |
Timp |
Diferență |
Tururi |
Pneuri |
| 1 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.055 | – | 9 | s, ss |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.069 | +0.014 | 18 | s, ssx2, ssfx4 |
| 3 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.379 | +0.324 | 23 | s, sfx2, ss, ssf, ss |
| 4 Max Verstappen | Red Bull | 1:29.910 | +0.855 | 15 | s, ss, ssf, ss, ssf |
| 5 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.018 | +0.963 | 13 | m, ssx2, ssf, ss |
| 6 Esteban Ocon | Force India | 1:30.109 | +1.054 | 12 | s, sfx2, ss, ssf |
| 7 Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.315 | +1.260 | 19 | s, sfx2, ss, ssf, ss |
| 8 Fernando Alonso | McLaren | 1:30.424 | +1.369 | 13 | mf, ssx3, ssf |
| 9 Sergio Perez | Force India | 1:30.563 | +1.508 | 12 | s, sf, ss |
| 10 Jolyon Palmer | Renault | 1:30.764 | +1.709 | 22 | s, ss, ssf, ss |
| 11 Felipe Massa | Williams | 1:30.764 | +1.709 | 21 | s, ss, ssf, ss |
| 12 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30.770 | +1.715 | 18 | ssx2, ssf, ss |
| 13 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.799 | +1.744 | 23 | s, sf, ss, ssf, ss |
| 14 Kevin Magnussen | Haas | 1:30.982 | +1.927 | 12 | mfx2, s, sfx2, ss |
| 15 Lance Stroll | Williams | 1:31.011 | +1.956 | 20 | s, ss, ssf, ss |
| 16 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.353 | +2.298 | 25 | ss, ssf, ss, ssf, ss |
| 17 Romain Grosjean | Haas | 1:31.459 | +2.404 | 13 | mfx2, s, sfx2, ss |
| 18 Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.579 | +3.524 | 22 | m, s, ss, ssf, ss |
| 19 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:32.698 | +3.643 | 21 | m, s, ss, ssf, ss |
| 20 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.962 | +4.907 | 12 | ssfx3, ss |

































