Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot în primul antrenament pe circuitul stradal din capitala Azerbaidjanului, Baku. Englezul celor de la Mercedes a obținut un timp cu 0.3 sec mai bun față de coechipierul său, Nico Rosberg. În finalul antrenamentului Hamilton a stat în garaj, după ce șters zidul de protecție în virajul 3 cu partea dreapta a bolidului. De asemenea, starea pneurilor i-a nemulțumit pe cei de la Mercedes.
Al treilea timp, cu 0.7 mai slab decât cel al lui Hamilton, a fost dat de Valtteri Bottas. La jumătatea sesiunii finlandezul celor de la Williams s-a plâns de fum în cockpit. Bottas a avut cea mai mare viteză pe linia dreaptă de start/final – 351km/h.
Obiectivul echipelor a fost să strângă cât mai multe date. Pista propune multe viraje la 90 de grade, iar linia de start/final are 1500 m.
Mulți piloți au avut probleme cu virajul 15, unde au ieșit în decor, venind cu prea multă viteză (Gutierrez, Kvyat). Daniel Ricciardo a încercat să evite ieșirea în decor și a lovit zidul de protecție, avariind partea din dreapta spate a bolidului Red Bull. Sesiunea a fost oprită pentru 10 minute. Un pic mai târziu, în același loc s-a lovit și Carlos Sainz. Eleronul față al bolidul Toro Rosso a avut de suferit.
Fernando Alonso a fost pe locul 4, dar la 1.5 de timpul lui Hamilton (timp obținut pe soft, care, în principiu, s-a comportat mai bine decât varianta supersoft).
Max Verstappen a făcut doar 7 tururi, după ce a fost chemat la boxe, din cauza unei scurgeri hidraulice. Pascal Wehrlein a anunțat echipa Manor că a pierdut tetiera.
Trebuie subliniat faptul că doar piloții Mercedes și Toro Rosso au mers și cu pneurile supersoft. Hamilton, Rosberg, Alonso, Vettel (s-a învârtit în virajul 16), Button Massa, Grosjean, Raikkonen și Gutierrez nu au folosit anvelopele medium.
MP al Europei Azerbaidjan Baku Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.435 | – | 23 | S, Sf, SS |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.812 | +0.377 | 32 | S, SS, SSfx3 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:47.096 | +0.661 | 34 | M, S, Sf, S, Sfx2 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:47.989 | +1.554 | 21 | S, Sf, S, Sf |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.627 | +2.192 | 26 | Sx3, Sfx2 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1:48.922 | +2.487 | 17 | S, Sf, M |
| 7 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:49.019 | +2.584 | 21 | S, Sf, S, Sf |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:49.125 | +2.690 | 22 | Sx2, Sfx2 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:49.267 | +2.832 | 16 | M, S, Sf, SS, SSfx2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:49.301 | +2.833 | 27 | S, Sf, M, Mf |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:49.611 | +3.176 | 20 | Sx2, Sfx2 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:49.635 | +3.200 | 16 | S, Sfx2, S |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:49.778 | +3.343 | 17 | M, Mfx3, Sx2 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:50.167 | +3.732 | 25 | Sx2, Sfx3 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:50.473 | +4.038 | 18 | M, Sx2, Sfx2 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:50.485 | +4.050 | 7 | M, Mf, S |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:50.551 | +4.116 | 19 | M, S, Sf, SS, SSf |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:50.910 | +4.475 | 25 | M, S, Sf, S, Sf |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:50.939 | +4.504 | 27 | M, Sx2, Sf |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:51.219 | +4.784 | 24 | M, S, Sfx2, Mfx3 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:51.771 | +5.336 | 11 | M, Sx2 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:51.925 | +5.490 | 28 | S, M, Mf, Sfx2 |
Foto: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd




















