Nico Rosberg a fost mai rapid cu 0.002 sec față de Max Verstappen în ultimul antrenament pe Hungaroring. Pilotul german al echipei Mercedes a obținut un 1:20.261, pe supersoft, dar a greșit în ultimul viraj, astfel încât diferența puetea să crească la 0.2 – 0.3 sec. Oricum, este foarte probabil ca Red Bull să facă o viață grea celor de la Mercedes în cursa de pe Hungaroring.
Al treilea timp a aparținut lui Daniel Ricciardo. Australianul a fost cu 0.4 sec mai lent decât Rosberg. Asta în timp ce Lewis Hamilton a comis-o în virajul 4, terminând sesiunea la 0.5 de coechipierul său. Totusi, trebuie subliniat faptul că Hamilton s-a axat pe stinturile lungi, fiind clar că, engle\ul este mulțumit de setările monopostului său, indiferent de accidentul de ieri.
Dupa Hamilton au fost piloții Ferrari – Kimi Raikkonen aobținut un timp cu 0.090 mai slab decât cel al campionului mondial, iar la 0.3 sec de finlandez al fost Sebastian Vettel.
Mulți piloți au trecut de limitele circuitului, FIA eliminând timpii obținuți prin „tăierea” virajelor 4 și 11.
În top 10 au mai intrat Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sergio Perez și.. suprinzător, Jolyon Palmer.
MP al Ungariei Hungaroring Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.261 | – | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:20.263 | +0.002 | 10 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:20.726 | +0.465 | 22 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.769 | +0.508 | 23 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.859 | +0.598 | 18 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.185 | +0.924 | 22 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:21.584 | +1.323 | 11 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:21.649 | +1.388 | 21 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:21.672 | +1.411 | 22 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.935 | +1.674 | 19 |
| 11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:21.975 | +1.714 | 28 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1:21.989 | +1.728 | 13 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:22.009 | +1.748 | 11 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:22.142 | +1.881 | 15 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:22.284 | +2.023 | 13 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:22.402 | +2.141 | 21 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:22.427 | +2.166 | 22 |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:22.541 | +2.280 | 18 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:22.816 | +2.555 | 23 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:23.219 | +2.958 | 23 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:23.311 | +3.050 | 24 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:23.513 | +3.252 | 23 |





















