Sebastian Vettel a terminat în fața celor de la Red Bull în al doilea antrenament pe Hungaroring. Germanul de la Ferrari a făcut cel mai rapid tur în 1:16.834, pe pneuri ultrasoft. Interesant este faptul că Vettel a efectuat și stinturi lungi chiar pe acest tip de pneuri a căror uzură, conform Pirelli, este crucială pentru strategia de cursă din Ungaria.
Max Verstappen a rămas la 0.074 sec de Vettel (care a greșit în virajul 1), iar Daniel Ricciardo – la 0.227 sec. Kimi Raikkonen a fost pe 4, la trei zecimi de coechipierul său, în timp ce piloții Mercedes au rămas la peste 0.7 sec – Lewis Hamilton (erori în virajul 4 și șicană), respectiv 1 sec – Valtteri Bottas (probleme în virajul 12).
La fel ca în prima sesiune, pe poziția 7 a fost Romain Grosjean. În top 10 au mai intrat Carlos Sainz, Pierre Gasly (probleme cu aderența) și Esteban Ocon.
Nico Hulkenberg a rămas pe 14, efectuând doar 23 de tururi. Renault a schimbat bateria pe bolidul germanului.
Marcus Ericsson a terminat antrenamentul în fața colegului său, Charles Leclerc. Suedezul s-a învârtit, din nou, de data aceasta în virajul 11.
O ieșire în decor, în virajul 5, a avut și Stoffel Vandoorne. Belgianul de la McLaren a pus roata stânga spate pe iarbă și s-a învârtit 360 de grade, revenind pe circuit.
Ungarria, Hungaroring, FP2, Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Stinturi/pneuri |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.834 | – | 45 | sx2, usx3, s |
| 2 Max Verstappen | Red Bull | 1:16.908 | +0.074 | 35 | s, usx3 |
| 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.061 | +0.227 | 36 | s, usx2, s |
| 4 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:17.153 | +0.319 | 40 | mx2, usx3, m |
| 5 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.587 | +0.753 | 43 | s, usx4, s, us |
| 6 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.868 | +1.034 | 46 | s, usx4, s |
| 7 Romain Grosjean | Haas | 1:18.065 | +1.231 | 39 | S, usx2, s |
| 8 Carlos Sainz | Renault | 1:18.495 | +1.661 | 38 | s, usx2, s |
| 9 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:18.518 | +1.684 | 43 | m, usx3, m |
| 10 Esteban Ocon | Force India | 1:18.761 | +1.927 | 41 | s, usx2, s |
| 11 Sergio Perez | Force India | 1:18.850 | +2.016 | 42 | sx2, usx2, s |
| 12 Fernando Alonso | McLaren | 1:18.857 | +2.023 | 38 | sx2, usx4 |
| 13 Kevin Magnussen | Haas | 1:18.880 | +2.046 | 35 | m, usx3, m |
| 14 Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.913 | +2.079 | 23 | usx2, mx2 |
| 15 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.916 | +2.082 | 41 | s, usx3, sx3 |
| 16 Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.043 | +2.209 | 42 | m, usx2, m |
| 17 Charles Leclerc | Sauber | 1:19.137 | +2.303 | 38 | sx2, usx2, s |
| 18 Lance Stroll | Williams | 1:19.645 | +2.811 | 45 | s, usx2, s |
| 19 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:19.712 | +2.878 | 38 | sx2, us, sx2 |
| 20 Sergey Sirotkin | Williams | 1:19.770 | +2.936 | 45 | m, usx2, m |
Foto: Scuderia Ferrari, Charles Coates/Getty Images, McLaren Racing, Mercedes AMG Petronas, Renault Sport F1 Team, Force India F1 Team, Williams F1





























