Lewis Hamilton a obținut pole-ul pentru MP al Austriei, după o calificare electrizantă, cu incidente, ploaie și răsturnări de situații.
Piloții au început a treia sesiune pe pneuri intermediare, din cauza ploii căzute pe finalul părții a doua. În ultima parte a seisiunii decisive s-a trecut pe pneuri de asfalt uscat, ceea ce a dus la îmbunătățirea timpilor și un final extraordinar.
Hamilton a dat un timp cu 0.543 sec mai bun decât Nico Rosberg. Germanul celor de la Mercedes însă va pleca abia de pe locul 7, fiind penalizat cu 5 locuri pe grila, din cauza schimbării cutiei de viteze. Bolidul lui Rosberg are o transmisie nouă în urma accidentului germanului în virajul 2 în timpul antrenamentului 3 pe Red Bull Ring. Atunci, Rosberg a abordat agresiv urcarea pe vibrator, suspensia s-a rupt, bolidul s-a învârtit și a lovit mantinela de protecție.
Astfel, Nico Hulkenberg a urcat în prima linie, alături de Hamilton. Pilotul celor de la Force India a fost cu 1.3 sec mai lent față de Lewis.
A urmat Sebastian Vettel, dar germanul de la Ferrari are o penalizare de 5 locuri – tot pentru schimbare de cutie de viteze. Așa că în a doua linie a urcat – grau de crezut, dar pe deplin meritat! – Jenson Button (primul s3 pentru Button din Abu Dhabi, 2014). Englezul celor de la McLaren a fost cu 0.001 (!) sec mai rapid decât Kimi Raikkonen.
A treia linie este formată din Daniel Ricciardo și Valtteri Bottas, iar alături de Rosberg și Vettel în 4 și 5 sunt, respectiv, Max Verstappen și Felipe Massa.
Trebuie subliniat și faptul, important din punct de vedere al strategiilor de mâine, că piloții Mercedes urmează să plece cu ultrasoft, în timp ce cei de la Ferrari și Red Bull – cu supersoft.
Pe 11 este Esteban Gutierrez, iar Pascal Wehrlein a egalat cel mai bun rezultat în calificări pentru Manor – locul 12. Romain Grosjean a terminat pe 13, după o greșeală în s2, la 0.150 sec în spatele lui Wehrlein. Fernando Alonso va pleca abia de pe 14, după o greșeală elementară – prima ieșire a spaniolului în s2 a fost cu pneuri folosite ultrasoft. După Alonso sunt Carlos Sainz și Sergio Perez. Niciunul dintre cei doi nu a alergat în s2, spaniolul de la Toro Rosso din cauza unei probleme la motor, iar mexicanul – la suspensie.
Prima parte a calificărilor a fost întreruptă de două ori, din cauza piloților de la Toro Rosso. Daniil Kvyat a urcat pe vibratoarele galbene în virajul 8, suspensia s-a rupt, bolidul învârtindu-se până în zidul de protecție. Al doilea incident a aparținut lui Sainz, care a avut probleme la motor la ieșirea de la boxe, după ce se arătase steagul verde.
Ultimii doi pe Red Bull Ring sunt cei de la Sauber, cu Marcus Ericsson în fața lui Felipe Nasr.
Austria Red Bull Ring Calificări Rezultate / grilă start
| Pilot | Echipă | S1 | Pn. S1 | S2 | Pn. S2 | S3 | Dif. S3 | Pn. S3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | U | 1:06.228 | U, SS | 1:07.922 | – | I, U | 21 |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:07.385 | Ux2 | 1:07.257 | Ux2 | 1:09.285 | +1.363 | I, U | 25 |
| 3 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:07.653 | Ux2 | 1:07.572 | U, Uf | 1:09.900 | +1.978 | I, U | 22 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:07.240 | U | 1:06.940 | SS, SSf, U | 1:09.901 | +1.979 | I, U | 21 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1:07.500 | U | 1:06.840 | U, SS | 1:09.980 | +2.058 | I, U | 20 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williasm Mercedes | 1:07.148 | U | 1:06.911 | Ux2 | 1:10.440 | +2.518 | I, U | 18 |
| 7 | Nico Rosberg* | Mercedes | 1:06.516 | U | 1:06.403 | U, SS | 1:08.465 | +0.543 | I, U | 20 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:07.131 | U | 1:06.866 | U, SS | 1:11.153 | +3.231 | I, U | 17 |
| 9 | Sebastian Vettel* | Ferrari | 1:06.761 | U | 1:06.602 | SS | 1:09.781 | +1.859 | I, U | 18 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:07.419 | U | 1:07.145 | Ux2 | 1:11.977 | +4.005 | I, U | 21 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:07.660 | Ux3 | 1:07.578 | Ufx2 | – | – | – | 18 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:07.565 | Ux2, Uf | 1:07.700 | SSf, U | – | – | – | 17 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:07.662 | Ux3 | 1:07.850 | Ufx2 | – | – | – | 19 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:07.671 | Ux2 | 1:08.154 | Uf, U | – | – | – | 12 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:07.618 | Ux2, Uf | – | – | – | – | – | 9 |
| 16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:07.657 | U | – | – | – | – | – | 5 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 | Ux3, Uf | – | – | – | – | – | 10 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 | Ux3, Uf | – | – | – | – | – | 9 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:08.026 | Ux3 | – | – | – | – | – | 11 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:08.409 | Ux2 | – | – | – | – | – | 8 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:08.418 | Ux2, SS | – | – | – | – | – | 12 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:08.446 | Ux2, Ss | – | – | – | – | – | 13 |
























