Al treilea antrenament pe Sakhir a arătat o diferență extraordinar de mică între Mercedes și Ferrari. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot, timpul său fiind doar cu 0.069 sec mai bun decât al lui Sebastian Vettel. Vântul a bătut cu putere în timpul sesiunii, temperatura asfaltului scăzând considerabil faâă de prima zi.
Nico Rosberg (Mercedes) a rămas pe 3, la 0.369 sec de coechipeirul său, după o greșeală pe rpimul sector al circuitului. Cu 0.5 sec mai lent decât Hamilton a fost Kimi Raikkonen. Cei doi piloți Williams, Valtteri Bottas și Felipe Massa au obâinut locurile 5 și 6, fiind mai lenți cu 0.8 decât liderul clasamentului.
Piloții Red Bull nu au avut o sesiune liniștită. Daniel Ricciardo a greșit în virajul 13, terminând, totuși, pe 8. Daniil Kvyat a provocat singurul steag roșu al sesiunii, după ce s-a învârtit în virajul 4. Rusul a ieșit pe soft, în ultimele minute ale antrenamentului, obținând locul 12.
Al 11-lea timp l-a dat Jenson Button care, în sfârșit, nu a mai avut probleme tehnice cu MP4-30. Englezul a fost cu 1.8 sec mai lend decât Hamilton. Ca o ironie a sorții, problemele s-au mutat la bolidul lui Fernando Alonso, al cărui motor nu a pornit în primele 15 minute, din cauza unei defecțiuni ale unui senzor. Spaniolul a dat al 16-lea timp.
Romain Grosjean a avut o sesiune foarte grea. Pilotul Lotus s-a plâns de comportamentul monopostului. Grosjean a dat al 18-lea timp, cu 2.5 sec mai slab față de rezultatul lui Hamilton.
Marele Premiu al regatului Bahrain
Sakhir, antrenament 3
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.599 | – | 13 |
| 2. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.668 | +0.069 | 14 |
| 3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.968 | +0.369 | 16 |
| 4. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.141 | +0.542 | 13 |
| 5. Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.393 | +0.794 | 18 |
| 6. Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.471 | +0.872 | 15 |
| 7. Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:36.307 | +1.708 | 14 |
| 8. Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:36.335 | +1.736 | 8 |
| 9. Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.421 | +1.822 | 13 |
| 10. Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:36.429 | +1.830 | 18 |
| 11. Jenson Button | McLaren Honda | 1:36.488 | +1.889 | 14 |
| 12. Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:36.548 | +1.949 | 7 |
| 13. Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.612 | +2.013 | 17 |
| 14. Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:36.684 | +2.085 | 11 |
| 15. Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:36.727 | +2.128 | 14 |
| 16. Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.899 | +2.300 | 11 |
| 17. Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:36.979 | +2.380 | 14 |
| 18. Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:37.151 | +2.552 | 17 |
| 19. Will Stevens | Manor Ferrari | 1:39.745 | +5.146 | 12 |
| 20. Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:40.541 | +5.942 | 14 |





















