Nico Rosberg cu Mercedes cu pneuri soft a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente pe Sakhir. Lewis Hamilton ar fi putut să bată timpul germanului, dar a greșit la intrarea în virajul 8. Diferența dintre cei doi a fost de 0.115 sec. Rosberg a terminat sesiunea mai devreme. Germanul a fost chemat la boxe, după ce echipa a observat o problemă.
Pe trei a terminat Kimi Raikkonen. Pilotul Ferrari a fost cu puțin peste 0.5 sec mai lent decât Rosberg, dar cu 0.1 sec mai rapid față de coechipierul său, Sebastian Vettel. Ambii piloți Ferrari au făcut greșeli, ambii în ultimul viraj. Spre finalul sesiunii Vettel a avut probleme cu frânele în virajul 1. Monopostul Ferrari a rămas fără partea din stânga a eleronului față, după contact cu bolidul Force India, pilotat de Sergio Perez.
Valtteri Bottas a obținut a 5-lea timp, deși a blocat stânga față în virajul 10. Coechipierul finlandezului la Williams, Felipe Massa, a terminat pe 10.
Fernando Alonso a reușit un timp de loc 12, fiind cu 1.5 sec mai lent decât Rosberg. Jenson Button a continuat să aibe probleme. După problema cu bateria din prima sesiune, englezul a fost rugat să oprească după doar 3 tururi, din cazua unor „date anormale” la motor. Mecanicii au lucrat la MP4-30 și au reuțit să-l trimită din nou pe circuit, dar Button a rămas abia pe 19.
Marele Premiu al regatului Bahrain
Sakhir, antrenament 1
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1. Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.647 | – | 31 |
| 2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.762 | +0.115 | 33 |
| 3. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.174 | +0.527 | 30 |
| 4. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.277 | +0.630 | 26 |
| 5. Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.280 | +0.633 | 36 |
| 6. Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.449 | +0.802 | 27 |
| 7. Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:35.474 | +0.827 | 34 |
| 8. Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.793 | +1.146 | 27 |
| 9. Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.883 | +1.236 | 23 |
| 10. Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.884 | +1.237 | 35 |
| 11. Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.148 | +1.501 | 34 |
| 12. Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.191 | +1.544 | 22 |
| 13. Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:36.334 | +1.687 | 31 |
| 14. Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:36.471 | +1.824 | 32 |
| 15. Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.805 | +2.158 | 30 |
| 16. Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:36.917 | +2.270 | 26 |
| 17. Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.062 | +2.415 | 33 |
| 18. Will Stevens | Manor Ferrari | 1:39.131 | +4.484 | 21 |
| 19. Jenson Button | McLaren Honda | 1:39.209 | +4.562 | 15 |
| 20 Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:40.592 | +5.945 | 26 |




















