Piloții Red Bull au rămas cei mai rapizi și în al treilea antrenament în Monaco. Diferența dintre ei a fost – și nu prea! – minimă… Daniel Ricciardo a avut un avans de 0.001 sec față de Max Verstappen. Și un bolid întreg! Asta pentru că olandezul a lovit RB14 în a doua secțiune a Piscine, în virajul de dreapta, trecând peste limitatoare și oprind în mantinela de după virajul stânga. Identic cu ce a făcut acum doi ani. Mecanicii Red bull vor trebui să schimbe suspensia față a bolidului. Iar timpul este destul de limitat, pentru că urmează calificările.
Doar Ricciardo și Verstappen au coborât sub 1:12 min. Sebastian Vettel a fost la 0.237 sec de australian. Germanul de la Ferrari a fost urmat, la 0.119 sec de coechipierul său, Kimi Raikkonen. La 0.151 sec de finlandez, dar aproape jumătate de secundă de Ricciardo a fost timpul realizat de Lewis Hamilton, după acesta fiind Valtteri Bottas. Finlandezul de la Mercedes a petrecut, forțat, 15 minute din sesiune în garaj, după o ieșire în zona de siguranță în Ste Devote și o atingere a mantinelei cu aripa spate (schimbată de mecanicii Mercedes).
Brendon Hartley a obținut al șaptelea timp, la 0.966 sec de Ricciardo și cu 0.009 sec mai rapid decât coechipierul de la Toro Rosso, Pierre Gasly. În top 10 au mai intrat Carlos Sainz (ieșire în Ste Devote și probleme de direcție la începutul sesiunii) și Sergey Sirotkin.
Monaco, Monte Carlo, FP3, Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.786 | – | 23 |
| 2 Max Verstappen | Red Bull | 1:11.787 | +0.001 | 14 |
| 3 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.023 | +0.237 | 23 |
| 4 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.142 | +0.356 | 26 |
| 5 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.273 | +0.487 | 26 |
| 6 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.356 | +0.570 | 27 |
| 7 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:12.752 | +0.966 | 25 |
| 8 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:12.761 | +0.975 | 23 |
| 9 Carlos Sainz | Renault | 1:12.850 | +1.064 | 24 |
| 10 Sergey Sirotkin | Williams | 1:12.854 | +1.068 | 23 |
| 11 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:12.874 | +1.088 | 25 |
| 12 Esteban Ocon | Force India | 1:12.940 | +1.154 | 23 |
| 13 Sergio Perez | Force India | 1:13.025 | +1.239 | 22 |
| 14 Nico Hulkenberg | Renault | 1:13.112 | +1.326 | 26 |
| 15 Fernando Alonso | McLaren | 1:13.279 | +1.493 | 25 |
| 16 Lance Stroll | Williams | 1:13.595 | +1.809 | 26 |
| 17 Charles Leclerc | Sauber | 1:13.644 | +1.858 | 25 |
| 18 Romain Grosjean | Haas | 1:13.881 | +2.095 | 21 |
| 19 Kevin Magnussen | Haas | 1:14.192 | +2.406 | 20 |
| 20 Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.221 | +2.435 | 28 |
Foto: Dan Mullan/Getty Images, McLaren Racing, Mercedes AMG Petronas, Sauber Motorsport AG, Scuderia Toro Rosso, Haas F1 Team, Force India F1 Team, Renault Sport F1 Team, Scuderia Ferrari

































