Inspirat de numeroasele steaguri Union Jack din tribunele circuitului Silverstone, Lewis Hamilton a obținut un pole senzațional pentru Marele Premiu al Marii Britanii. Al 76-lea al carierei! După primele ieșiri din q3 britanicul de la Mercedes era 0.057 sec în spatele lui Sebastian Vettel. Hamilton a mers fenomenal în primele două sectoare și a reușit să coboare sub timpul germanului de la Ferrari, acesta nereușind să-și îmbunătățească rezultatul. Astfel, Hamilton a avut 1:25.892, în timp ce Vettel a rămas la 0.044 sec. Uimitor, Kimi Raikkonen va pleca de pe a treia poziție, finlandezul fiind la 0.098 sec de Hamilton, chiar și cu o greșeală în Vale în turul decisiv. Urmează Valtteri Bottas, cu un timp cu 3 zecimi mai slab decât cel al coechipierului său.
A treia linie pe Silverstone este ocupată de piloții Red Bull, cu Max Verstappen în fața lui Daniel Ricciardo. Australianul nu a avut DRS în q3, obținând un timp mai slab cu 0.5 sec față de olandez. Kevin Magnussen și Romain Grosjean au pus Haas în poziția celei mai bune echipe în afara celor de top, iar top 10 se încheie cu Charles Leclerc și Esteban Ocon.
În q2 au rămas Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Fernando Alonso, Pierre Gasly și Marcus Ericsson. În acest segment, Hamilton a comis două greșeli – în The Loop, respectiv ieșirea din Becketts.
Hamilton, Bottas și Raikkonen au trecut de q1 cu pneuri medium, toți ceilalți folosind soft. Aici au rămas Carlos Sainz, Stoffel Vandoorne, precum și piloții Williams – Sergey Sirotkin și Lance Stroll. Brendon Hartley nu a participat la calificări, după accidentul din ultimul antrenament.
Sirotkin și Stroll au fost „eroii” segmentului. Stroll a ieșit în decor în Brooklands, oprind în pietriș. Câteva minute mai târziu, pilotul rus a părăsit pista în Stowe, dar a reușit să iasă din capcana pietrișului. Dar nimic mai mult…
Marea Britanie, Silverstone, Calificari, Rezultate/Ordinea de start
| Pilot | Echipă | Q1 | Stint | Q2 | Stint | Q3 | Stint | Dif. Q3 | Tururi |
| 1 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.818 | m | 1:26.256 | sx2 | 1:25.892 | sx2 | – | 15 |
| 2 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.585 | sx2 | 1:26.372 | s | 1:29.936 | sx2 | +0.044 | 16 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.549 | mx2 | 1;26,483 | s | 1:25.990 | sx2 | +0.098 | 16 |
| 4 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.025 | m | 1:26.413 | sx2 | 1:26.217 | sx2 | +0.325 | 15 |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:27.309 | s | 1;27.013 | s | 1:26.602 | sx2 | +0.710 | 14 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.979 | s | 1:27.369 | s | 1:27.099 | sx2 | +1.207 | 14 |
| 7 Kevin Magnussen | Haas | 1:28.143 | sx3 | 1:27.730 | sx2 | 1:27.244 | s | +1.352 | 19 |
| 8 Romain Grosjean | Haas | 1:28.086 | sx3 | 1:27.522 | sx2 | 1:27.455 | s | +1.563 | 20 |
| 9 Charles Leclerc | Sauber | 1:27.962 | sx3 | 1:27.790 | sx2 | 1:27.879 | s | +1.987 | 19 |
| 10 Esteban Ocon | Force India | 1:28.279 | sx2 | 1:27,843 | sx2 | 1:28.194 | sx2 | +2.302 | 20 |
| 11 Nico Hulkenberg | Renault | 1:28.017 | sx2 | 1:27.901 | sx2 | – | – | – | 12 |
| 12 Sergio Perez | Force India | 1:28.210 | sx2 | 1:27.928 | sx2 | – | – | – | 14 |
| 13 Fernando Alonso | McLaren | 1:28.187 | sx2 | 1:28.139 | sx2 | – | – | – | 12 |
| 14 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:28.399 | sx3 | 1:28.343 | sx2 | – | – | – | 15 |
| 15 Marcus Ericsson | Sauber | 1:28.249 | sx3 | 1:28.391 | sx2 | – | – | – | 16 |
| 16 Carlos Sainz | Renault | 1:28.456 | sx2 | – | – | – | – | – | 8 |
| 17 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:29.096 | sx3 | – | – | – | – | – | 9 |
| 18 Sergey Siotkin | Williams | 1:29.252 | sx3 | – | – | – | – | – | 7 |
| 19 Lance Stroll | Williams | – | s | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 Brendon Hartley | Toro Rosso | – | – | – | – | – | – | – | 0 |



























